更新記録 | ||
→2023/05/08データー追加 | ・沖縄県・トライアングル・慶良間&辺野古ダイビング | |
→2022/10/18データー追加 | ・千葉県・房総サメサメダイビング | |
→2022/08/16データー追加 | ・宮城県・女川ダイビング&観光 | |
→2022/07/26データー追加 | ・沖縄県・伊平屋島ダイビング&観光 | |
→2022/05/20データー追加 | ・九州・玄界灘ダイビング&グルメ | |
→2022/03/30データー追加 | ・東京都・八丈島&御蔵島ダイビング | |
→2022/02/10データー追加 | ・沖縄県・粟国島・渡名喜島ダイビング | |
→2021/12/31データー追加 | ・沖縄県・粟国島・慶良間諸島ダイビング | |
→2021/12/8データー追加 | ・沖縄県・伊平屋島・エモンズ・他ダイビング | |
→2021/10/21データー追加 | ・帆船「みらいへ」八重山諸島ダイブクルーズ | |
→2021/07/27データー追加 | ・沖縄県・慶良間ホエルウオッチ&トライアングル | |
→2021/07/27データー追加 | ・沖縄県・与那国島ダイビング&観光 | |
→2021/05/21データー追加 | ・沖縄県・伊平屋島ダイビング&観光 | |
→2021/03/25データー追加 | ・東京都・八丈島3ダイビング&グルメ | |
→2021/03/4データー追加 | ・沖縄県・エモンズ/オクマリゾ−トダイビング | |
→2021/1/24データー追加 | ・宮城県・女川3グルメ&ダイビング | |
→2020/11/10データー追加 | ・沖縄・水納島/辺土名/チービシダイビング | |
→2020/10/25データー追加 | ・沖縄・慶良間5/阿嘉島ダイビング | |
→2020/10/25データー追加 | ・静岡・神子元島2ダイビング | |
→2020/09/30データー追加 | ・沖縄・慶良間諸島4ダイビング | |
→2020/09/03データー追加 | ・九州・玄界灘2イビング&糸島観光 | |
→2020/08/19データー追加 | ・沖縄/慶良間・粟国等ダイビング | |
→2020/07/30データー追加 | ・沖縄/慶良間・万座ダイビング | |
→2020/05/28データー追加 | ・オマーンダイブクルーズ&ドバイ観光 | |
→2020/05/14データー追加 | ・メキシコ・セノーテ&コスメルダイブ | |
→2020/04/19データー追加 | ・タイ・シミラン諸島ダイブクルーズ | |
→2020/04/19データー追加 | ・メキシコ・ソコロ諸島ダイブクルーズ | |
→2020/04/19データー追加 | ・ハワイ・ホノルルフルマラソン | |
→2020/04/19データー追加 | ・メキシコ・ラパスカジキスイム | |
→2020/01/06データー追加 | ・アイスランド・ダイビング&観光 | |
→2020/01/06データー追加 | ・鹿児島県・トカラ列島4ダイビング | |
→2020/01/06データー追加 | ・東京都・八丈島2ダイビング | |
→2019/10/30データー追加 | ・ガラパゴス諸島ダイブクルーズ | |
→2019/10/30データー追加 | ・神奈川・神子元島ダイビング | |
→2019/9/15データー追加 | ・宮城女川/石巻グルメ&ダイビング | |
→2019/9/15データー追加 | ・九州・玄海灘グルメ&ダイビング | |
→2019/7/24データー追加 | ・沖縄・粟国/慶良間&サワディ12周年 | |
→2019/5/26データー追加 | ・鹿児島・トカラ列島3ダイビング | |
→2019/4/16データー追加 | ・沖縄・万座3&辺野古ダイビング | |
→2019/3/27データー追加 | ・シミラン諸島3ダイブクルーズ | |
→2019/2/20データー追加 | ・スリランカ世界遺産巡り一人旅 | |
→2018/10/11データー追加 | ・東京都・八丈島ダイビング | |
→2018/10/11データー追加 | ・沖縄万座ダイビング&エイサー祭り | |
→2018/10/11データー追加 | ・沖縄北部離島ダイビング&花火大会 | |
→2018/8/18データー追加 | ・鹿児島/硫黄島・トカラ列島・薩南観光 | |
→2018/7/12データー追加 | ・沖縄/粟国・渡名喜&サワディ11周年 | |
→2018/6/12データー追加 | ・モーリシャス・セイシェルダイビング | |
→2018/5/9データー追加 | ・バハマダイビング&ニューヨーク観光 | |
→2018/3/12データー追加 | ・オーストッリ南・西部ダイビング、観光 | |
→2017/11/20データー追加 | ・インドネシア・バンダ海ダイブクルーズ | |
→2017/10/8データー追加 | ・トンガホエールウオッチング&ダイブ | |
→2017/10/8データー追加 | ・宮城県女川・石巻ボランティア&ダイブ | |
→2017/8/31データー追加 | ・沖縄・宮古島/本島北部離島巡り | |
→2017/7/7データー追加 | ・沖縄・粟国/万座&サワディー10周年 | |
→2017/6/29データー追加 | ・ケイマン諸島ダイビングデーター | |
→2017/5/10データー追加 | ・タイ・シミラン&ピピ諸島ダイブ/観光 | |
→2017/2/11データー追加 | ・沖縄慶良間・万座・全島エイサーデーター | |
→2016/8/24データー追加 | ・オーストラリアGBR/SouthWestRocks | |
→2016/7/2データー追加 | ・沖縄県粟国島慶良間諸島データー | |
→2016/6/7データー追加 | ・メキシコ・キューバ紀行データー | |
→2016/6/7データー追加 | ・メキシコ・コスメルダイビングデーター | |
→2016/1/13データー追加 | ・コロン島&マニラダイビングデーター | |
→2015/10/20データー追加 | ・コモド諸島&バリ島2ダイビングデーター | |
→2015/8/02データー追加 | ・バヌアッツダイビングデーター | |
→2015/5/23データー追加 | ・インドネシア・ラジャンパットデータ | |
→2015/1/29データー追加 | ・鹿児島県・トカラ列島ダイビングデータ | |
→2014/10/16データー追加 | ・コスタリカ・ココ島ダイビングデータ | |
→2014/8/31データー追加 | ・マラパスクアダイビングデータ | |
→2014/1/28データー追加 | ・チューク-2ダイビングデータ | |
→2013/11/23データー追加 | ・高知県・鵜来島(3)ダイビングデータ | |
→2013/9/17データー追加 | ・サイパン島−2ダイビングデータ | |
→2013/7/28データー追加 | ・ラヤンラヤン島−2ダイビングデータ | |
→2013/5/17データー追加 | ・シミラン諸島ダイビングデータ | |
→2013/3/19データー追加 | ・ハワイ島ダイビングデータ | |
→2013/1/27データー追加 | ・マーシャル諸島(2)ダイビングデータ | |
→2012/12/15データー追加 | ・マルタ島、ゴゾ島紀行データ | |
→2012/11/25データー追加 | ・マルタ島ダイビングデータ | |
→2012/10/27データー追加 | ・高知県・鵜来島(2)ダイビングデータ | |
→2012/7/30データー追加 | ・ポンペイ島ダイビングデータ | |
→2012/5/13データー追加 | ・ニューカレドニアダイビングデータ | |
→2012/3/16データー追加 | ・紀伊田辺(5)ダイビングデータ | |
→2012/2/12データー追加 | ・パラオ(4)ダイビングデータ | |
→2011/12/11データー追加 | ・インドネシア・バリ島/マナドデータ | |
→2011/9/24データー追加 | ・モルディブダイブサハリー3データ | |
→2011/8/27データー追加 | ・メキシコ・カンクンコスメルデータ | |
→2011/6/23データー追加 | ・マレーシア・ラヤンラヤン島データ | |
→2011/5/10データー追加 | ・フィリピン・トゥバタハリーフデータ | |
→2011/3/24データー追加 | ・メキシコ・ソコロ諸島データ | |
→2010/12/14データー追加 | ・和歌山県・田辺(4)データ | |
→2010/11/12データー追加 | ・バリ島(2)中西部紀行データ | |
→2010/10/28データー追加 | ・バリ島(2)ダイビングデータ | |
→2010/10/1データー追加 | ・フィリピン・ボラカイ島ダイビングデータ | |
→2010/8/15データー追加 | ・タイ・タオ島ダイビングデータ | |
→2010/6/13データー追加 | ・沖縄県・西表島3ダイビングデータ | |
→2010/5/21データー追加 | ・高知県・柏島3ダイビングデータ | |
→2010/3/24データー追加 | ・タイ・ブリーラム結婚式バンコクデータ | |
→2009/12/6データー追加 | ・パラオ(3)ダイビングデータ | |
→2009/10/26データー追加 | ・高知県・鵜来島ダイビングデータ | |
→2009/9/27データー追加 | ・チュークレックダイビングデータ | |
→2009/9/13データー追加 | ・ルクソール/カイロ紀行データ | |
→2009/8/16データー追加 | ・エジプト・紅海ダイビングデーター | |
→2009/5/6データー追加 | ・柏島、龍串ダイビングデーター | |
→2009/4/4データー追加 | ・モルディブダイブサハリー2データー | |
→2009/1/22データー追加 | ・西表島ダイビングデーター | |
→2008/12/22データー追加 | ・ジョグジャカルタバリ島紀行データー | |
→2008/11/20データー追加 | ・バリ島ダイビングデーター | |
→2008/10/27データー追加 | ・コモド諸島ダイブサハリデーター | |
→2008/8/17データー追加 | ・マーシャル諸島ダイビングデーター | |
→2008/7/5データー追加 | ・沖縄粟国・水族館・南部戦跡紀行 | |
→2008/6/22データー追加 | ・沖縄県 粟国島ダイビングデータ | |
→2008/4/21データー追加 | ・和歌山県 周参見ダイビングデータ | |
→2008/3/22データー追加 | ・PALAU ・ペリリュー島戦跡紀行 | |
→2008/3/16データー追加 | ・PALAU ダイビングデーター | |
→2008/1/21データー追加 | ・西表島ダイビングデーター | |
→2007/12/30データー追加 | ・ベトナムハノイ市内観光記 | |
・ ハロン湾クルーズ観光記 | ||
・ フエ古都観光記 | ||
・ ホーチミン市内観光記 | ||
・ メコン川クルーズ観光記 | ||
・ クチ・戦争証跡博物館見学記 | ||
→2007/12/1データー追加 | ・シンガポール旅行記 | |
→2007/11/15データー追加 | ・モルディブダイブサハリページ | |
・モルディブダイビングログデータ | ||
→2007/10/18データー追加 | ・サイパンダイビングデーター | |
・与論島ダイビングデータ | ||
・小笠原ダイビングデータ | ||
・与那国島ダイビングデータ | ||
→2007/10/01HP立ち上げ | 全データ準備できないが追々追加する | |
ことで準備期間3週間費やし立ち上げ | ||
決定した | ||
ゲストブック作りました。 ドシドシ書き込みください。左のボタンをクリックしてください
Copyright 2007.9 shouhei.tanaka.All Rights Reserved |
What's New (更新記録)