Dive 潜水日 場所 ポイント 最大 平均 水温 潜水時間 開始 終了 詳細Data
 No. 水深(m) (℃) (min) 潜水(時間)
322 2010年8月25日 Philippine                   Boracay Island Laguna de Boracay 20.6 12.1 30.4 50 13:19 14:09  
321 2010年8月25日 BalingHai 2nd wall 39.9 22.1 30.8 29 9:51 10:20
320 2010年8月24日 Punta Bunga 24.1 15.6 30.7 48 15:02 15:50
319 2010年8月24日 BalingHai 〜Punta 33.4 18.9 30.6 32 11:17 11:49
318 2010年8月24日 Yapak U 36.7 16.3 28.9 38 9:28 10:06
317 2010年8月23日 BalingHai 2nd Wall 23.3 14.9 30.9 45 14:56 15:41
316 2010年8月23日 Fridays Rock 18.9 14.1 31.0 52 12:26 13:18
315 2010年8月23日 Camia U 30.0 20.7 29.4 34 9:13 9:47
295 2010年5月29日 沖縄県           西表島 外離れ南