| Dive | 潜水日 | 場所 | ポイント | 最大 | 平均 | 水温 | 潜水時間 | 開始 | 終了 | 詳細Data | 
 
  | No. | 水深(m) | (℃) | (min) | 潜水(時間) | 
 
  | 455 | 2012年3月25日 | New caledonia | Ile des pine Recife
  de Kasrira | 17.6 | 11 | 27.2 | 71 | 11:44 | 12:55 |   | 
 
  | 454 | 2012年3月25日 | Ile des pine Mur auk Pouates | 25.5 | 14.9 | 26.9 | 49 | 9:25 | 10:14 | 
 
  | 453 | 2012年3月24日 | Ile des Pine Riecif de Lorette | 27.5 | 12.9 | 27.3 | 68 | 11:42 | 12:50 | 
 
  | 452 | 2012年3月24日 | Ile des Pine Passe de Tiare | 20.7 | 11 | 26 | 62 | 9:34 | 10:36 | 
 
  | 451 | 2012年3月22日 | Noumea Tepava | 17.9 | 12 | 28.1 | 47 | 10:23 | 11:10 | 
 
  | 450 | 2012年3月22日 | Noumea Seche Croissant | 9.9 | 6.9 | 27.8 | 48 | 8:21 | 9:09 | 
 
  | 449 | 2012年3月21日 | Noumea Passe de Boulari out | 16.3 | 10.8 | 27.9 | 47 | 10:24 | 11:11 | 
 
  | 448 | 2012年3月21日 | Noumea Toho-5 | 22.4 | 12.6 | 27.8 | 42 | 8:31 | 9:13 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |