| Dive | 潜水日 | 場所 | ポイント | 最大 | 平均 | 水温 | 潜水時間 | 開始 | 終了 | 詳細Data | 
 
  | No. | 水深(m) | (℃) | (min) | 潜水(時間) | 
 
  | 599 | 2014年9月16日 | Costarica      Coco Island | Channel | 35.6 | 21.3 | 28.8 | 22 | 14:36 | 14:58 |   | 
 
  | 598 | 2014年9月16日 | Alcyone | 31.7 | 20.5 | 28.5 | 45 | 11:30 | 12:15 | 
 
  | 597 | 2014年9月16日 | Alcyone | 31.6 | 18.1 | 25.4 | 49 | 8:30 | 9:19 | 
 
  | 596 | 2014年9月15日 | Coral Garden | 15.4 | 11 | 28.4 | 52 | 18:03 | 18:55 | 
 
  | 595 | 2014年9月15日 | Manuelita Out | 29 | 18.4 | 28.6 | 51 | 15:03 | 15:54 | 
 
  | 594 | 2014年9月15日 | Alcyone | 33.8 | 20.2 | 27.3 | 52 | 10:48 | 11:40 | 
 
  | 593 | 2014年9月15日 | Alcyone | 31.6 | 19.3 | 27.8 | 49 | 7:48 | 8:37 | 
 
  | 592 | 2014年9月14日 | Manuelita Ccoral Garden | 18.2 | 12.8 | 28.3 | 62 | 15:03 | 16:05 | 
 
  | 591 | 2014年9月14日 | Puata Maria | 27.5 | 19.3 | 27.5 | 44 | 11:23 | 12:07 | 
 
  | 590 | 2014年9月14日 | Dirty Rock | 34.9 | 21.7 | 28.2 | 50 | 8:13 | 9:03 | 
 
  | 589 | 2014年9月13日 | Dirty Rock | 22.1 | 13.6 | 28.6 | 56 | 15:04 | 16:00 | 
 
  | 588 | 2014年9月13日 | Manuelita Ccoral Garden | 34.7 | 19.9 | 25.4 | 51 | 11:17 | 12:08 | 
 
  | 587 | 2014年9月13日 | Manuelita | 34 | 18.5 | 28.3 | 55 | 8:34 | 9:29 | 
 
  | 586 | 2014年9月12日 |  | 17.3 | 13.4 | 28.2 | 54 | 18:16 | 19:10 | 
 
  | 585 | 2014年9月12日 |  | 25.7 | 14.7 | 28.8 | 62 | 15:14 | 16:16 | 
 
  | 586 | 2014年9月12日 | Ulloa | 17.3 | 13.4 | 28.2 | 54 | 18:16 | 19:10 | 
 
  | 585 | 2014年9月12日 | Viking Rock | 25.7 | 14.7 | 28.8 | 62 | 15:14 | 16:16 | 
 
  | 584 | 2014年9月11日 | Pajara Island | 26.3 | 15.3 | 28.8 | 59 | 15:08 | 16:07 | 
 
  | 583 | 2014年9月11日 | Dirty Rock | 32 | 19.1 | 23.6 | 54 | 11:21 | 12:15 | 
 
  | 582 | 2014年9月11日 | Puata Maria | 28.7 | 17.7 | 28.4 | 56 | 8:30 | 9:26 | 
 
  | 581 | 2014年9月10日 | Manuelita Out | 25.6 | 16.5 | 28.8 | 50 | 15:22 | 16:12 | 
 
  | 580 | 2014年9月10日 | Manuelita Channel | 29.8 | 16.9 | 28.9 | 51 | 12:06 | 12:57 | 
 
  | 579 | 2014年9月10日 | Chatham | 14.9 | 10.6 | 28.5 | 55 | 9:26 | 10:21 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |